| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 🇵🇱 波兰 |
11,285 | - |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 🇧🇾 白俄罗斯 |
9,145 | - |
| 3 | 可可·高芙 🇺🇸 美国 |
7,320 | +1 |
| 4 | 埃琳娜·莱巴金娜 🇰🇿 哈萨克斯坦 |
6,905 | -1 |
| 5 | 杰茜卡·佩古拉 🇺🇸 美国 |
5,870 | - |
| 6 | 玛尔凯塔·万卓索娃 🇨🇿 捷克 |
5,210 | - |
| 7 | 郑钦文 🇨🇳 中国 |
4,955 | +2 |
| 8 | 玛利亚·萨卡里 🇬🇷 希腊 |
4,620 | -1 |
| 9 | 卡罗琳·加西亚 🇫🇷 法国 |
4,310 | -1 |
| 10 | 巴尔博拉·克赖奇科娃 🇨🇿 捷克 |
3,985 | - |
WTA排名基于过去52周最佳18站赛事积分。印第安维尔斯大师赛、迈阿密公开赛等强制赛对排名影响巨大。斯瓦泰克凭借红土赛季优势稳居榜首,萨巴伦卡硬地实力强劲,郑钦文凭借澳网四强及中东赛出色表现重返前十。
本周焦点:万卓索娃因伤缺席部分赛事,排名可能下滑;新星米拉·安德烈耶娃(16岁)首进前30,成为排名上升最快球员。